2 – 9 taksit aralığındaki işlemlerde +3 taksit eklenmektedir.
Taksit Sayısı | Oran | Örnek Tutar | Vade Farklı Örnek Tutar |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0 | 100 | 100 |
2 | 4,71 | 100 | 104.94 |
3 | 6,17 | 100 | 106.58 |
4 | 7,33 | 100 | 107.91 |
5 | 8,8 | 100 | 109.65 |
6 | 10,18 | 100 | 111.33 |
7 | 11,67 | 100 | 113.21 |
8 | 12,43 | 100 | 114.19 |
9 | 13,83 | 100 | 116.05 |
10 | 14,61 | 100 | 117.11 |
11 | 15,74 | 100 | 118.68 |
12 | 17,04 | 100 | 120.54 |
Taksit Sayısı | Oran | Örnek Tutar | Vade Farklı Örnek Tutar |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0 | 100 | 100 |
2 | 4,71 | 100 | 104.94 |
3 | 6,17 | 100 | 106.58 |
4 | 7,33 | 100 | 107.91 |
5 | 8,8 | 100 | 109.65 |
6 | 10,18 | 100 | 111.33 |
7 | 11,67 | 100 | 113.21 |
8 | 12,43 | 100 | 114.19 |
9 | 13,83 | 100 | 116.05 |
10 | 14,61 | 100 | 117.11 |
11 | 15,74 | 100 | 118.68 |
12 | 17,04 | 100 | 120.54 |
Taksit Sayısı | Oran | Örnek Tutar | Vade Farklı Örnek Tutar |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0 | 100 | 100 |
2 | 4,71 | 100 | 104.94 |
3 | 6,17 | 100 | 106.58 |
4 | 7,33 | 100 | 107.91 |
5 | 8,8 | 100 | 109.65 |
6 | 10,18 | 100 | 111.33 |
7 | 11,67 | 100 | 113.21 |
8 | 12,43 | 100 | 114.19 |
9 | 13,83 | 100 | 116.05 |
10 | 14,61 | 100 | 117.11 |
11 | 15,74 | 100 | 118.68 |
12 | 17,04 | 100 | 120.54 |
Taksit Sayısı | Oran | Örnek Tutar | Vade Farklı Örnek Tutar |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0 | 100 | 100 |
2 | 4,71 | 100 | 104.94 |
3 | 6,17 | 100 | 106.58 |
4 | 7,33 | 100 | 107.91 |
5 | 8,8 | 100 | 109.65 |
6 | 10,18 | 100 | 111.33 |
7 | 11,67 | 100 | 113.21 |
8 | 12,43 | 100 | 114.19 |
9 | 13,83 | 100 | 116.05 |
10 | 14,61 | 100 | 117.11 |
11 | 15,74 | 100 | 118.68 |
12 | 17,04 | 100 | 120.54 |
Taksit Sayısı | Oran | Örnek Tutar | Vade Farklı Örnek Tutar |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0 | 100 | 100 |
2 | 4,71 | 100 | 104.94 |
3 | 6,17 | 100 | 106.58 |
4 | 7,33 | 100 | 107.91 |
5 | 8,8 | 100 | 109.65 |
6 | 10,18 | 100 | 111.33 |
7 | 11,67 | 100 | 113.21 |
8 | 12,43 | 100 | 114.19 |
9 | 13,83 | 100 | 116.05 |
10 | 14,61 | 100 | 117.11 |
11 | 15,74 | 100 | 118.68 |
12 | 17,04 | 100 | 120.54 |
Taksit Sayısı | Oran | Örnek Tutar | Vade Farklı Örnek Tutar |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0 | 100 | 100 |
2 | 4,71 | 100 | 104.94 |
3 | 6,17 | 100 | 106.58 |
4 | 7,33 | 100 | 107.91 |
5 | 8,8 | 100 | 109.65 |
6 | 10,18 | 100 | 111.33 |
7 | 11,67 | 100 | 113.21 |
8 | 12,43 | 100 | 114.19 |
9 | 13,83 | 100 | 116.05 |
10 | 14,61 | 100 | 117.11 |
11 | 15,74 | 100 | 118.68 |
12 | 17,04 | 100 | 120.54 |
2 – 9 taksit aralığındaki işlemlerde +2 taksit eklenmektedir.
Taksit Sayısı | Oran | Örnek Tutar | Vade Farklı Örnek Tutar |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0 | 100 | 100 |
2 | 4,71 | 100 | 104.94 |
3 | 6,17 | 100 | 106.58 |
4 | 7,33 | 100 | 107.91 |
5 | 8,8 | 100 | 109.65 |
6 | 10,18 | 100 | 111.33 |
7 | 11,67 | 100 | 113.21 |
8 | 12,43 | 100 | 114.19 |
9 | 13,83 | 100 | 116.05 |
10 | 14,61 | 100 | 117.11 |
11 | 15,74 | 100 | 118.68 |
12 | 17,04 | 100 | 120.54 |
Taksit Sayısı | Oran | Örnek Tutar | Vade Farklı Örnek Tutar |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0 | 100 | 100 |
Taksit Sayısı | Örnek Tutar | Vade Farklı Örnek Tutar | |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 0 | 100 | 100 |
2 | 4,71 | 100 | 104.94 |
3 | 6,17 | 100 | 106.58 |
4 | 7,33 | 100 | 107.91 |
5 | 8,8 | 100 | 109.65 |
6 | 10,18 | 100 | 111.33 |
7 | 11,67 | 100 | 113.21 |
8 | 12,43 | 100 | 114.19 |
9 | 13,83 | 100 | 116.05 |
10 | 14,61 | 100 | 117.11 |
11 | 15,74 | 100 | 118.68 |
12 | 17,04 | 100 | 120.54 |
Taksit Sayısı | Oran | Örnek Tutar | Vade Farklı Örnek Tutar |
---|---|---|---|
Tek Çekim | 4 | 100 | 104 |